Agregar cliente
Notas de Ventas
Ventas
| N° Nota | Fecha | Cliente | Total de nota | Vendedor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6604 | 10/02/2023 10:35 | Ricardo lopez perez | $10,000.00 | vendedor 1 | Pagado | |
| 6680 | 18/03/2023 15:23 | Juan lopez perez | $20,000.00 | vendedor 2 | Crédito | |
| 7604 | 10/02/2023 | Ricardo lopez perez | $11,000.00 | vendedor 5 | Crédito | |
| 7682 | 18/03/2023 | Juan lopez perez | $2,000.00 | vendedor 2 | Crédito | |
| 6580 | 18/03/2023 | Pedro lopez perez | $20,000.00 | vendedor 2 | Crédito | |
| 6604 | 10/02/2023 | Ricardo lopez perez | $10,000.00 | vendedor 1 | Pagado | |
| 6680 | 18/03/2023 | Juan lopez perez | $20,000.00 | vendedor 2 | Crédito | |
| 6604 | 10/02/2023 | Ricardo lopez perez | $10,000.00 | vendedor 1 | Pagado |
Detalles
| N° Nota | Fecha | Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 400 | 180 | $72,000.00 | Por liquidar |
Detalle de venta
Nota
| Id Nota | código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 400 | 180 | $72,000.00 | Por liquidar |