Agregar Rubro
Gastos realizados
Gastos
| Fecha | Rubro | Concepto / Descripción | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | Combustible | Diésel | $2,000.00 | |
| 15/02/2023 | Adminsitración | paquete de hojas carta | $100.00 | |
| 15/01/2023 | Combustible | Diésel | $2,000.00 | |
| 15/01/2023 | Combustible | Gasolina | $2,000.00 | |
| 15/02/2023 | Adminsitración | paquete de hojas carta | $100.00 | |
| 15/01/2023 | Combustible | Gasolina | $2,000.00 | |
| 15/01/2023 | Adminsitración | Nómina | $2,000.00 | |
| 25/12/2022 | Administración | Aguinaldo | $10,000.00 |
Detalles
| ID | Fecha | Rubro | Sub Rubro | Concepto / Descripción | Monto | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2023 | Combustible | Disel | Carga de combustible camión 4252 | $2,000.00 | Efectivo |
Detalle de Gasto
Gasto
| Fecha | Rubro | Sub Rubro | Concepto / Descripción | Monto | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | Combustible | Disel | Carga de combustible camión 4252 | $2,000.00 | Efectivo |
Todos los Rubros
| Rubro | Sub Rubro | Acciones |
|---|---|---|
| Combustible | Disesel | |
| Adminsitración | --- | |
| Combustible | Gasolina | |
| Refacciones Mecanicas | --- | |
| Rubro | Sub Rubro | Acciones |
Detalle de Gasto
Gasto
| Fecha | Rubro | Concepto / Descripción | Monto | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | Combustible | Gasolina diesel | $2,000.00 | Transferencia | Fecha | Rubro | Concepto / Descripción | Monto | Forma de pago |