Resumén de caja
Corte de caja
¿Desea realizar corte la caja?
Historial de movimientos
Historial de movimientos
| Fecha | Tipo | Concepto / Descripción | Monto | Forma de Pago | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | Venta | Cemento Gris Moctezuma | $72,000.00 | Crédito | |
| 15/01/2023 10:00 | Venta | Nota crédito | $2,000.00 | Transferencia | |
| 15/01/2023 11:12 | GASTO | paquete de hojas carta | $100.00 | Efectivo | |
| 15/01/2023 10:00 | Venta | Nota crédito | $2,000.00 | Transferencia | |
| 15/01/2023 11:12 | GASTO | paquete de hojas carta | $100.00 | Efectivo | |
| 15/01/2023 10:00 | Venta | Nota de Venta | $10,000.00 | Transferencia | |
| 15/01/2023 11:12 | GASTO | paquete de hojas carta | $100.00 | Efectivo |
Detalles
| Fecha | No. Nota | Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 10:00 | 6001 | CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 400 | 180 | $72,000.00 | Por liquidar |
Detalle
| Fecha | No. Nota | Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 10:00 | 6001 | CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 400 | 180 | $72,000.00 | Por liquidar |