Utilidades
Utilidades
| Código Interno | Producto | Can. Vendida | Total Compra | Total Venta | Utilidad | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 24,000 | $3,964,724.50 | $4,302,132.50 | $337,408.00 | |
| STU | EXTUCO BEXEL | 451 | $67,397.44 | $76,108.00 | $8,710.56 | |
| MRTRB | MORTERO MOCTEZUMA | 6,488 | $993,458.40 | $1,143,037.50 | $149,579.10 | |
| BTERR | BOQUILLA COLOR TERRACOTA 5KG | 1 | $116.81 | $150 | $33.19 |
Detalles
| Fecha | Código Interno | Producto | Can. Vendida | Precio Compra | Total Compra | Precio Venta | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/2023 | CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 240 | $167.70 | $40,248.00 | $180 | $2,952 |
| 01/16/2023 | CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 100 | $167.70 | $16,770.00 | $180 | $1,230 |
| 01/16/2023 | CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 240 | $167.70 | $40,248.00 | $180 | $2,952 |
Detalle de producto
| Fecha | Código Interno | Producto | Can. Vendida | Precio Compra | Total Compra | Precio Venta | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/2023 | CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 240 | $167.70 | $40,248.00 | $180 | $2,952 |
| 01/16/2023 | CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 100 | $167.70 | $16,770.00 | $180 | $1,230 |
| 01/16/2023 | CPC30RB | CEMENTO GRIS MOCTEZUMA | 240 | $167.70 | $40,248.00 | $180 | $2,952 |
Devolución de producto
| Código Interno | Producto | Cantidad por devolver | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 180 | $36,000.00 | |
| código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
Devolución por diferencia de precio
| Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 200 | $36,000.00 | |
| código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |