Crear anticipo

Anticipos

Anticipos

ID Fecha Cliente Monto de anticipo Monto por pagar Saldo a Favor Operaciones
15 15/01/2023 Ricardo lopez perez $2,000.00 $10,000.00 -$8,000.00
16 15/02/2023 Juan lopez morales $5,000.00 $15,000.00 -$10,000.00
22 25/03/2023 Ricardo lopez perez $1,000.00 $7,000.00 -$6,000.00
25 05/02/2023 Ricardo lopez perez $2,500.00 $1,000.00 -$1,000.00
30 10/02/2023 Laura lopez morales $500.00 $11,000.00 -$10,500.00
31 15/02/2023 Ricardo perez gonzales $800.00 $1,000.00 -$200.00
32 12/03/2023 Raúl gonzales perez $2,500.00 $2,000.00 $500.00

Detalles

ID Fecha Cliente Monto de anticipo Forma de pago Vendedor Total de Crédito Total de Anticipos Saldo a Favor Comentarios
15 12/01/2023 15:30 Ricardo lopez perez $2,500.00 Efectivo vendedor 1 $3,500.00 $2,500.00 -$1,000.00 Apartado de Cemento