Notas de Crédito
Créditos
| No. Nota | Fecha | Vendedor | Cliente | Total de Nota | Total de Pagos | Adeudo | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6760 | 01/05/2023 | Vendedor 2 | GRUPO VARGAS | $36,000.00 | $0.00 | $36,000.00 | |
| 6761 | 01/05/2023 | Vendedor 1 | TUBOS Y MAT. ZAPATA | $14,100.00 | $0.00 | $14,100.00 | |
| 6762 | 01/05/2023 | Vendedor 4 | PUBLICO EN GENERAL | $1,699.50 | $0.00 | $1,699.50 | |
| 6763 | 01/05/2023 | Vendedor 2 | PUBLICO EN GENERAL | $150.00 | $0.00 | $150.00 | |
| 6764 | 01/05/2023 | Vendedor 1 | PATY I /GILDARDO RAMIREZ | $17,750.00 | $0.00 | $17,750.00 | |
| 6765 | 01/05/2023 | Vendedor 2 | SUR 10 | $72,000.00 | $0.00 | $72,000.00 | |
| 6766 | 01/05/2023 | Vendedor 2 | MARIANO MORALES | $25,500.00 | $0.00 | $25,500.00 |
Detalles
| Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 200 | 180 | $36,000.00 |
Detalle de venta
| Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 200 | 180 | $36,000.00 |
Devolución de producto
| Código Interno | Producto | Cantidad por devolver | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 180 | $36,000.00 | |
| código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
Devolución por diferencia de precio
| Código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPC30RB | Cemento Gris Moctezuma | 200 | $36,000.00 | |
| código Interno | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total |